Строитель   Logo
. homemailmap Logo
 

Новости

В июне 2010 г. открыт цех по производству окон ПВХ. ГК «Промышленное сырьё» является единственным дистрибьютором компании «PIMAPEN» в Поволжье. Профильная система ENWIN была спроектирована именно для реализации больших заказов производителями окон...

С 11-13 февраля в Пензенском Центре научно-технической информации Правительством Пензенской области и администрацией г.Пензы проводилась ХII межригиональная выставка "Строительство.Ремонт.Коммунальное хозяйство". Специалисты Группы компаний "Промышленное сырьё" предоставили полный объём информации о предлагаемых услугах,товарах и собственном производстве бетона , раствора,пенополистирола и кованых изделий.



pi-tourpenza.ru

Водоснабжение, отопление

Уважаемые господа! Наше предприятие имеет возможность отпустить Вам со склада в г. Пензе

ТРУБА ПВХ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование Единица измер. Цена с НДС розница Цена с НДС от 10 тыс. Цена с НДС от 50 тыс.
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug.jpg\" Трубы ПВХ для наружной канализации
110/3,2/1000 Cosmoplast шт. 123,12 118,20 113,27
110/3,2/2000 Cosmoplast шт. 239,25 229,68 220,11
110/3,2/3000 Cosmoplast шт. 355,37 341,16 326,94
110/3,2/4000 Cosmoplast шт. 530,37 509,16 487,94
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug.jpg\" 160/3,6/1000 Cosmoplast шт. 231,87 222,60 213,32
160/3,6/2000 Cosmoplast шт. 442,37 424,68 406,98
160/3,6/3000 Cosmoplast шт. 655,75 629,52 603,29
160/3,6/4000 Cosmoplast шт. 978,75 939,60 900,45
200/4,9/1000 Cosmoplast шт. 431,25 414,00 396,75
200/4,9/2000 Cosmoplast шт. 850,75 816,72 782,69
200/4,9/3000 Cosmoplast шт. 1262,37 1211,88 1161,38
200/4,9/4000 Cosmoplast шт. 1884,00 1808,64 1733,28
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_2.jpg\" Отводы для труб
отвод 110/45 шт. 73,12 70,20 67,27
отвод 110/90 шт. 87,75 84,24 80,73
отвод 160/45 шт. 191,25 183,60 175,95
отвод 160/87 шт. 226,12 217,08 208,03
отвод 200/45 шт. 393,75 378,00 362,25
отвод 200/87 шт. 551,25 529,20 507,15
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_3.jpg\" Муфты для труб
муфта ремонтная 110мм шт. 61,87 59,40 56,92
муфта ремонтная 160мм шт. 144,00 138,24 132,48
муфта ремонтная 200мм шт. 246,37 236,52 226,66
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_4.jpg\" Заглушки для канализационных труб
заглушка 110мм шт. 43,87 42,12 40,365
заглушка 160мм шт. 72,00 68,40 66,24
заглушка 200мм шт. 118,12 113,40 108,67
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_5.jpg\" Ревизия для канализационных труб
ревизия ПВХ110 с крышкой шт. 590,62 567,00 543,37
ревизия ПВХ 160 с крышкой шт. 815,62 783,00 750,37
ревизия ПВХ 200 с крышкой шт. 1575,00 1512,00 1449,00
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_7.jpg\" Тройники для канализационных труб
тройник 110/110/45 шт. 151,87 145,80 139,72
тройник 110/110/90 шт. 155,25 149,04 142,83
тройник 160/110/45 шт. 298,12 286,20 274,27
тройник 160/110/90 шт. 326,25 313,20 300,15
тройник 160/160/45 шт. 394,87 379,08 363,28
тройник 160/160/90 шт. 382,50 367,20 351,90
\"http://www.cosmoplast.ru/data/Image/new/Kan_narug_8.jpg\" Тройники для канализационных труб
тройник 200/110/45 шт. 515,25 494,64 474,03
тройник 200/110/90 шт. 596,25 572,40 548,55
тройник 200/160/45 шт. 556,87 534,60 512,32
тройник 200/160/87 шт. 596,25 572,40 548,55
тройник 200/200/45 шт. 517,50 496,80 476,10
тройник 200/200/87 шт. 897,75 861,84 825,93

ТРУБА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

произведено из импортного полипропилена «BOREALIS», «BASEL», «ВP»

Наименование Кол-во шт. в уп. Цена розница с НДС Цена опт от 10 тыс. с НДС Цена опт от 50 тыс. с НДС
Труба D 32 L=500 мм х 1,8мм 50 24,65 23,66 22,68
Труба D 32 L=750 мм х 1,8 мм 10 33,43 32,09 30,75
Труба D 32 L=1000 мм х1,8мм 10 35,50 34,08 32,66
Труба D 32 L=2000 мм х1,8мм 10 62,65 60,14 57,64
Труба D 40 L=500 мм х 1,6мм 150 32,49 31,19 29,89
Труба D 40 L=750 мм х 1,6 мм 90 34,11 32,75 31,38
Труба D 40 L=1000 мм х1,6мм 10 46,24 44,39 42,54
Труба D 40 L=1500 мм х1,6мм 10 52,89 50,77 48,66
Труба D 40 L=2000 мм х1,6мм 10 82,69 79,38 76,07
Труба D 50 L=500 мм х 1,8мм 50 25,38 24,36 23,35
Труба D 50 L=750 мм х 1,8 мм 50 31,90 30,62 29,35
Труба D 50 L=1000 мм х1,8мм 50 38,43 36,89 35,35
Труба D 50 L=1500 мм х1,8мм 50 58,73 56,38 54,03
Труба D 50 L=2000 мм х1,8мм 50 68,23 65,50 62,77
Труба D 50 L=3000 мм х1,8мм 50 101,50 97,44 93,38
Труба D 110 L=500 х 2,7 мм 20 64,53 61,94 59,36
Труба D 110 L=750 х 2,7 мм 20 84,83 81,43 78,04
Труба D 110 L=1500 х 2,7 мм 20 154,43 148,25 142,07
Труба D 110 L=2000 х 2,7 мм 20 181,04 173,80 166,55
Труба D 110 L=3000 х 2,7 мм 20 268,55 257,81 247,07

На нашем складе представлен весь ассортимент фитингов и комплектующих для систем внутренней и наружной канализации. Мы поможем Вам быстро и качественно скомплектовать Ваш объект. Оплата и отгрузка продукции в одном месте. По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нами по тел.: (8412) 49-87-57, 49-87-67, 49-82-25, 49-54-92, 49-54-25, 49-54-00 Со всем ассортиментом нашей Компании Вы можете ознакомиться на сайте: www.promspenza.ru

ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование Ед.изм. Цена розница с НДС Цена опт от 10 тыс. с НДС Цена опт от 50 тыс. с НДС
Муфты
Муфта D 50 мм шт. 14,80 14,20 13,61
Муфта D 110 мм шт. 32,80 31,48 30,20
Отводы
Отвод D40 угол 45* шт. 10,29 9,88 9,46
Отвод D40 угол 87,5* шт. 10,29 9,88 9,46
Отвод D50 угол 15* шт. 12,19 11,70 11,21
Отвод D50 угол 30* шт. 12,19 11,70 11,21
Отвод D50 угол 45* шт. 8,54 8,20 7,85
Отвод D50 угол 67,5* шт. 12,20 11,71 11,22
Отвод D50 угол 90* шт. 8,54 8,20 7,85
Отвод D110 угол 15* шт. 31,79 30,52 29,24
Отвод D110 угол 30* шт. 31,79 30,52 29,24
Отвод D110 угол 45* шт. 27,18 26,09 25,00
Отвод D110 угол 67,5* шт. 31,79 30,52 29,24
Отвод D110 угол 87,5* шт. 27,18 26,09 25,00
Заглушки
Заглушка D 50 мм шт. 5,26 5,05 4,84
Заглушка D 110 мм шт. 9,90 9,50 9,11
Патрубки компенсационные
Патрубок компенсационный D 50 мм шт. 51,86 49,79 47,71
Патрубок компенсационный D 110 мм шт. 22,28 21,38 20,49
Переходы
Переход D 110x50 шт. 22,84 21,92 21,01
Переход D 40x50 шт. 10,23 9,82 9,41
Патрубок перех. на чугун. D 110x11 шт. 55,20 52,99 50,78
Патрубок перех. c чугун. D 119x110 шт. 49,23 47,26 45,29
Ревизия
Ревизия D 50 мм шт. 24,03 23,06 22,10
Ревизия D 110 мм шт. 56,41 54,16 51,90
Тройники
Тройник D40x40 угол 45* шт. 19,68 18,89 18,10
Тройник D40x40 угол 90* шт. 19,68 18,89 18,10
Тройник D50x40 угол 45* шт. 20,36 19,55 18,73
Тройник D50x40 угол 90* шт. 20,36 19,55 18,73
Тройник D50x50 угол 45* шт. 17,28 16,58 15,89
Тройник D50x50 угол 90* шт. 17,28 16,58 15,89
Тройник D110x110 угол 45* шт. 52,00 49,92 47,84
Тройник D110x110 угол 87,5* шт. 52,00 49,92 47,84
Тройник D110x50 угол 87,5* шт. 40,70 39,07 37,44
Тройник D110x50 угол 45* шт. 40,70 39,07 37,44
Тройник универс. D50x50 угол 90* шт. 34,44 33,06 31,68
Тройник универс. D110x110 угол 90* шт. 168,30 161,57 154,84
Тройник универс. D110x50 угол 90* шт. 129,33 124,15 118,98
Тройник универс. D110x50 угол 90* лев. шт. 129,33 124,15 118,98
Тройник универс. D110x50 угол 90* прав. шт. 129,33 124,15 118,98
Тройник универс. D110x50 фронт. патрубок 50мм шт. 129,33 124,15 118,98
Зонты
Зонт вентиляционный D 50 мм шт. 16,09 15,44 14,80
Зонт вентиляционный D 110 мм шт. 42,70 40,99 39,28
Трапы
Трап верт. D110 решетка нерж.сталь 150х150Н шт. 102,23 98,14 94,05
Трап верт. D50 решетка нерж.сталь 150х150Н шт. 92,23 88,54 84,85
Трап верт. D50 150х150Н шт. 74,74 71,75 68,76
Трап гориз. D50 решетка нерж.сталь 100х100Н шт. 81,18 77,93 74,68
Трап гориз. D50 150х150 шт. 74,74 71,75 68,76
Крестовины
Крестовина D 50х50х50 угол 45* шт. 31,00 29,76 28,52
Крестовина D 50х50х50 угол 90* шт. 31,00 29,76 28,52
Крестовина D 110х110х110 угол 45* шт. 142,81 137,10 131,39
Крестовина D 110х110х110 угол 90* шт. 142,81 137,10 131,39
Крестовина D 110х110х110 угол 90* 2-х пл. шт. 155,80 149,57 143,34
Крестовина D 110х110х50 угол 90* шт. 142,81 137,0 131,39
Крестовина D 110х110х50 угол 90* лев. шт. 150,58 144,55 138,53
Крестовина D 110х110х50 угол 90* прав. шт. 150,58 144,55 138,53
Крестовина D 110х50х50 угол 45* шт. 123,41 118,48 113,54
Крестовина D 110х50х50 угол 90* шт. 119,54 114,76 109,97
Крестовина D 110х50х50 угол 90* 2-х пл. шт. 139,09 133,52 127,96
Крестовина универс. D 110х50х50 угол 90* шт. 150,58 144,55 138,53
Хомуты
Хомут D 50 мм шт. 5,51 5,29 5,07
Хомут D110 мм шт. 10,15 9,74 9,34
Аэраторы
Аэратор D 50мм шт. 74,25 71,28 68,31
Аэратор D 110мм шт. 141,08 135,43 129,79

На нашем складе представлен весь ассортимент фитингов и комплектующих для систем внутренней и наружной канализации. Мы поможем Вам быстро и качественно скомплектовать Ваш объект. Оплата и отгрузка продукции в одном месте. По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нами по тел.: (8412) 49-87-57, 49-87-67, 49-82-25, 49-54-92, 49-54-25, 49-54-00 Со всем ассортиментом нашей Компании Вы можете ознакомиться на сайте: www.promspenza.ru