Ñòðîèòåëü   Logo
. homemailmap Logo
 

Íîâîñòè

 èþíå 2010 ã. îòêðûò öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó îêîí ÏÂÕ. ÃÊ «Ïðîìûøëåííîå ñûðü¸» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì äèñòðèáüþòîðîì êîìïàíèè «PIMAPEN» â Ïîâîëæüå. Ïðîôèëüíàÿ ñèñòåìà ENWIN áûëà ñïðîåêòèðîâàíà èìåííî äëÿ ðåàëèçàöèè áîëüøèõ çàêàçîâ ïðîèçâîäèòåëÿìè îêîí...

Ñ 11-13 ôåâðàëÿ â Ïåíçåíñêîì Öåíòðå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè Ïðàâèòåëüñòâîì Ïåíçåíñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèåé ã.Ïåíçû ïðîâîäèëàñü ÕII ìåæðèãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà "Ñòðîèòåëüñòâî.Ðåìîíò.Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî". Ñïåöèàëèñòû Ãðóïïû êîìïàíèé "Ïðîìûøëåííîå ñûðü¸" ïðåäîñòàâèëè ïîëíûé îáú¸ì èíôîðìàöèè î ïðåäëàãàåìûõ óñëóãàõ,òîâàðàõ è ñîáñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå áåòîíà , ðàñòâîðà,ïåíîïîëèñòèðîëà è êîâàíûõ èçäåëèé.



pi-tourpenza.ru

Òðóáû ïîëèïðîïèëåí SPK ìàðò

ÒÐÓÁÛ È ÔÈÒÈÍÃÈ ÈÇ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÀ (PP-R ÒÈÏ 3)
Êîä Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Êîë-âî
â 1 óïàê.
Öåíà - îïò 2 Öåíà - îïò 1 Öåíà - ðîçíèöà
  ÒÐÓÁÀ ÄËß ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß   RUR RUR RUR
1SPK0006 16*2,7 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 200 15,32 15,99 16,65
1SPK0008 20*3,4 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 100 18,82 19,64 20,46
1SPK0010 25*4,2 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 100 28,89 30,14 31,40
1SPK0012 32*5,4 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 100 52,52 54,81 57,09
1SPK0014 40*6,7 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 60 77,91 81,30 84,68
1SPK0016 50*8,4 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 40 129,99 135,65 141,30
1SPK0018 63*10,5 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 28 200,90 209,63 218,37
1SPK0020 75*12,5 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 20 297,19 310,11 323,03
1SPK0022 90*15 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 12 441,63 460,83 480,03
1SPK0023 110*18,4 ìì ÒÐÓÁÀ PN 20 8 726,13 757,70 789,27
  ÒÐÓÁÀ ÄËß ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß        
1SPK0208 20*1,9 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 100 14,01 14,62 15,22
1SPK0210 25*2,3 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 100 20,57 21,47 22,36
1SPK0212 32*3,0 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 100 32,83 34,25 35,68
1SPK0214 40* 3,7 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 60 49,46 51,61 53,76
1SPK0216 50* 4,6 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 40 77,03 80,38 83,73
1SPK0218 63* 5,8 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 28 122,12 127,42 132,73
1SPK0220 75* 6,9 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 20 207,90 216,94 225,98
1SPK0222 90* 8,2 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 12 267,87 279,51 291,16
1SPK0223 110* 10 ìì ÒÐÓÁÀ PN 10 8 452,57 472,25 491,93
  ÒÐÓÁÀ ÄËß ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÎÒÎÏËÅÍÈß        
1SPK0024 20* 3,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 100 36,77 38,36 39,96
1SPK0025 25* 4,2 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 100 55,15 57,55 59,94
1SPK0026 32* 5,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 100 85,79 89,52 93,25
1SPK0027 40* 6,7 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 60 128,24 133,82 139,39
1SPK0028 50* 8,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 40 201,34 210,09 218,85
1SPK0029 63*10,5 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 28 325,64 339,80 353,96
1SPK0030 75*12,5 ìì ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß PN 25 20 447,76 467,22 486,69
  ÒÐÓÁÀ ÄËß ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÎÒÎÏËÅÍÈß        
1SPK0508 20* 3,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 100 34,58 36,08 37,58
1SPK0510 25* 4,2 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 100 53,40 55,72 58,04
1SPK0512 32* 5,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 100 82,29 85,86 89,44
1SPK0514 40* 6,7 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 60 124,30 129,71 135,11
1SPK0516 50* 8,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 40 196,52 205,07 213,61
1SPK0518 63*10,5 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 28 318,64 332,49 346,35
1SPK0520 75*12,5 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 20 441,63 460,83 480,03
1SPK0522 90*15 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 12 640,78 668,64 696,50
1SPK0524 110*18,4 ìì ÒÐÓÁÀ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ 8 979,55 1022,14 1064,73
   ÒÐÓÁÀ ÄËß ÍÀÏÎËÜÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß        
6SPK0006 16*2,2 mm ÒÐÓÁÀ ÄËß ÍÀÏÎËÜÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß 75 14,44 15,07 15,70
1000SPK0006-160 16*2,0 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT 160 19,26 20,10 20,93
1000SPK0007-160 16*2,2 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT 160 21,01 21,92 22,84
1000SPK0006K 16*2,0 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT Ñ ÊÐÀÑÍÛÌ ×ÅÕËÎÌ 100 33,26 34,71 36,16
1000SPK0006M 16*2,0 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT Ñ ÑÈÍÈÌ ×ÅÕËÎÌ 100 33,26 34,71 36,16
1000SPK0007K 16*2,2 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT Ñ ÊÐÀÑÍÛÌ ×ÅÕËÎÌ 100 35,45 36,99 38,54
1000SPK0007M 16*2,2 ìì ÒÐÓÁÀ PE-RT Ñ ÑÈÍÈÌ ×ÅÕËÎÌ 100 35,45 36,99 38,54
1000SPK0016K ÑÏÈÐÀËÜÍÛÉ ×ÅÕÎË ÊÐÀÑÍÛÉ 100 11,38 11,87 12,37
1000SPK0016M ÑÏÈÐÀËÜÍÛÉ ×ÅÕÎË ÑÈÍÈÉ 100 11,38 11,87 12,37
           
Êîä Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Êîë-âî
â 1 óïàê.
Öåíà - îïò îò 50 òûñ. Öåíà - îïò îò 10 òûñ. Öåíà - ðîçíèöà
  ÌÓÔÒÀ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÀß        
1SPK1006 16 ìì   ÌÓÔÒÀ 300 2,19 2,28 2,38
1SPK1008 20 ìì         ÌÓÔÒÀ 200 2,63 2,74 2,85
1SPK1010 25 ìì   ÌÓÔÒÀ 200 3,06 3,20 3,33
1SPK1012 32 ìì   ÌÓÔÒÀ 70 6,57 6,85 7,14
1SPK1014 40 ìì   ÌÓÔÒÀ 40 13,57 14,16 14,75
1SPK1016 50 ìì   ÌÓÔÒÀ 25 18,82 19,64 20,46
1SPK1018 63 ìì   ÌÓÔÒÀ 15 34,14 35,62 37,11
1SPK1020 75 ìì   ÌÓÔÒÀ 10 45,52 47,50 49,48
1SPK1022 90 ìì   ÌÓÔÒÀ 10 65,22 68,05 70,89
1SPK1024 110 ìì   ÌÓÔÒÀ 7 132,18 137,93 143,68
  ÌÓÔÒÀ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß        
1SPK1110 20*16 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 250 2,19 2,28 2,38
1SPK1112 25/20 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 160 2,63 2,74 2,85
1SPK1114 32/20 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 100 3,94 4,11 4,28
1SPK1116 32/25 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 100 4,38 4,57 4,76
1SPK1118 40/20 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 70 8,32 8,68 9,04
1SPK1120 40/25 ìì   ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 70 8,75 9,13 9,52
1SPK1122 40/32 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 70 9,63 10,05 10,47
1SPK1124 50/20 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 50 10,07 10,50 10,94
1SPK1126 50/25 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 50 10,50 10,96 11,42
1SPK1128 50/32 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 50 12,69 13,24 13,80
1SPK1130 50/40 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 50 14,44 15,07 15,70
1SPK1132 63/25 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 20 16,19 16,90 17,60
1SPK1134 63/32 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 20 16,19 16,90 17,60
1SPK1136 63/40 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 20 19,26 20,10 20,93
1SPK1138 63/50 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 20 24,95 26,03 27,12
1SPK1140 75/50 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 15 31,08 32,43 33,78
1SPK1142 75/63 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 20 36,77 38,36 39,96
1SPK1144 90/75 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 10 54,71 57,09 59,47
1SPK1146 110/90 ìì ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß 6 112,92 117,83 122,74
  ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä.        
1SPK2106 16 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 200 3,06 3,20 3,33
1SPK2108 20 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 200 3,06 3,20 3,33
1SPK2110 25 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 140 4,38 4,57 4,76
1SPK2112 32 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 75 7,88 8,22 8,56
1SPK2114 40 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 25 13,13 13,70 14,27
1SPK2116 50 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 20 33,26 34,71 36,16
1SPK2118 63 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 10 47,27 49,33 51,38
1SPK2120 75 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 8 83,16 86,78 90,39
1SPK2122 90 ìì   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 5 130,87 136,56 142,25
1SPK2124 110 ìì      ÓÃÎËÜÍÈÊ 90 ãðàä. 2 203,53 212,37 221,22
   ÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ (âí./íàð)        
1SPK2308 20 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ (âí./íàð) 100 5,25 5,48 5,71
1SPK2310 25 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ (âí./íàð) 100 6,57 6,85 7,14
1SPK2312 32 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ (âí./íàð) 50 8,75 9,13 9,52
  ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä.        
1SPK2506 16 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä. 200 5,69 5,94 6,18
1SPK2508 20 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä. 150 3,06 3,20 3,33
1SPK2510 25 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä. 100 3,94 4,11 4,28
1SPK2512 32 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä. 40 6,57 6,85 7,14
1SPK2514 40 ìì    ÓÃÎËÜÍÈÊ 45 ãðàä. 40 16,63 17,36 18,08
  ÒÐÎÉÍÈÊ        
1SPK3106 16 ìì    ÒÐÎÉÍÈÊ 200 4,38 4,57 4,76
1SPK3108 20 ìì    ÒÐÎÉÍÈÊ 180 4,38 4,57 4,76
1SPK3110 25 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 100 5,69 5,94 6,18
1SPK3112 32 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK3114 40 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 30 16,19 16,90 17,60
1SPK3116 50 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 20 37,20 38,82 40,44
1SPK3118 63 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 10 71,78 74,90 78,02
1SPK3120 75 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 7 100,23 104,59 108,95
1SPK3122 90 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 5 161,95 168,99 176,03
1SPK3124 110 ìì    TÐÎÉÍÈÊ 2 250,80 261,70 272,60
  ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ        
1SPK3520 25/20/20 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 100 6,57 6,85 7,14
1SPK3522 25/20/25 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 100 7,88 8,22 8,56
1SPK3524 25/25/20 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 100 7,44 7,76 8,09
1SPK3532 32/20/20 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK3533 32/20/25 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 50 9,63 10,05 10,47
1SPK3534 32/20/32 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK3538 32/25/20 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK3540 32/25/32 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK3542 40/20/40 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 30 17,51 18,27 19,03
1SPK3544 40/25/40 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 30 14,88 15,53 16,18
1SPK3546 40/32/40 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 25 17,51 18,27 19,03
1SPK3550 50/20/50 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 25 38,52 40,19 41,87
1SPK3552 50/25/50 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 25 38,95 40,65 42,34
1SPK3554 50/32/50 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 25 40,27 42,02 43,77
1SPK3556 50/40/50 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 25 38,95 40,65 42,34
1SPK3560 63/20/63 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 15 57,34 59,83 62,32
1SPK3562 63/25/63 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 15 57,34 59,83 62,32
1SPK3564 63/32/63 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 15 58,21 60,74 63,27
1SPK3566 63/40/63 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 15 57,34 59,83 62,32
1SPK3568 63/50/63 ìì ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ 15 68,28 71,25 74,22
  ÇÀÃËÓØÊÀ        
1SPK4106 16 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 400 2,63 2,74 2,85
1SPK4108 20 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 200 3,50 3,65 3,81
1SPK4110 25 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 140 4,38 4,57 4,76
1SPK4112 32 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 75 7,00 7,31 7,61
1SPK4114 40 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 40 10,07 10,50 10,94
1SPK4116 50 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 40 17,51 18,27 19,03
1SPK4118 63 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 20 33,26 34,71 36,16
1SPK4120 75 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 15 47,27 49,33 51,38
1SPK4122 90 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 10 70,91 73,99 77,07
1SPK4124 110 ìì ÇÀÃËÓØÊÀ 7 128,68 134,28 139,87
  ÑÊÎÁÀ        
1SPK6108 20 ìì ÑÊÎÁÀ 50 10,50 10,96 11,42
1SPK6110 25 ìì ÑÊÎÁÀ 40 17,07 17,81 18,55
1SPK6112 32 ìì ÑÊÎÁÀ 25 32,83 34,25 35,68
  ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÎÉ (äëÿ êèñëîò è õîëîäíîé âîäû)        
1SPK7008 20 ìì ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÎÉ (äëÿ êèñëîò è õîëîäíîé âîäû) 20 101,98 106,42 110,85
1SPK7010 25 ìì ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÎÉ (äëÿ êèñëîò è õîëîäíîé âîäû) 15 145,31 151,63 157,95
1SPK7012 32 ìì ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÎÉ (äëÿ êèñëîò è õîëîäíîé âîäû) 10 170,70 178,12 185,54
1SPK7014 40 ìì ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÎÉ (äëÿ êèñëîò è õîëîäíîé âîäû) 8 182,95 190,91 198,86
  ÌÓÔÒÀ ÐÀÇÚÅÌÍÀß        
1SPK7308 20 ìì ÌÓÔÒÀ ÐÀÇÚÅÌÍÀß 50 39,39 41,10 42,82
1SPK7310 25 ìì ÌÓÔÒÀ ÐÀÇÚÅÌÍÀß 50 46,83 48,87 50,91
1SPK7312 32 ìì ÌÓÔÒÀ ÐÀÇÚÅÌÍÀß 40 52,52 54,81 57,09
1SPK7314 40 ìì ÌÓÔÒÀ ÐÀÇÚÅÌÍÀß 30 82,29 85,86 89,44
  ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ        
1SPK8108 20 ìì ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ 100 10,94 11,42 11,89
1SPK8110 25 ìì ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ 75 13,13 13,70 14,27
1SPK8112 32 ìì ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ 50 16,19 16,90 17,60
  ÓÃÎËÜÍÈÊ êîìáèíèðîâàííûé ñ êðåïëåíèåì        
2SPK0108 20*1/2'' ÓÃÎËÜÍÈÊ (êîìáèíèð. ñ êðåïë. âíóòð. ðåçüáà) 50 28,89 30,14 31,40
2SPK0128 20*1/2'' ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐ.Ñ ÊÐÅÏË.(â.ð.) 25 62,15 64,85 67,56
  ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.)        
2SPK1008 20*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 100 28,01 29,23 30,45
2SPK1010 20*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 70 39,83 41,56 43,29
2SPK1011 25*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 70 29,76 31,06 32,35
2SPK1012 25*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 70 38,52 40,19 41,87
2SPK1013 32*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 50 46,83 48,87 50,91
2SPK1014 32*1" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 50 70,03 73,08 76,12
2SPK1015 32*1/2"    ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) 70 32,39 33,80 35,21
2SPK1114 32*1  ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 30 96,29 100,48 104,67
2SPK1116 40*1 1/4 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 20 182,95 190,91 198,86
2SPK1118 50*1 1/2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 20 199,15 207,81 216,47
2SPK1120 63*2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 10 319,51 333,41 347,30
2SPK1124 75*2 1/2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 7 510,78 532,99 555,20
2SPK1126 90*3 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 3 1088,10 1135,41 1182,71
2SPK1128 110*4 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (â.ð.) ïîä êë. 3 1582,25 1651,04 1719,84
  ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.)        
2SPK1206 16*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 150 41,58 43,39 45,20
2SPK1208 20*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 100 38,08 39,73 41,39
2SPK1210 20*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 60 49,90 52,07 54,24
2SPK1211 25*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 60 42,46 44,30 46,15
2SPK1212 25*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 60 53,84 56,18 58,52
2SPK1213 32*3/4" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 40 58,65 61,20 63,75
2SPK1214 32*1" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 40 96,73 100,94 105,14
2SPK1215 32*1/2" ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) 60 47,71 49,78 51,86
2SPK1314 32*1"      ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 30 122,12 127,42 132,73
2SPK1316 32*1 1/4 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 20 224,10 233,84 243,58
2SPK1318 40*1 1/4 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 20 225,41 235,21 245,01
2SPK1320 50*1 1/2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 10 270,05 281,80 293,54
2SPK1322 63*2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 10 428,94 447,59 466,24
2SPK1324 75*2 1/2 ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 8 601,39 627,53 653,68
2SPK1326 90*3 DD ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 3 1232,54 1286,12 1339,71
2SPK1328 110*4 DD ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß (í.ð.) ïîä êë. 2 2106,60 2198,19 2289,78
  ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.)        
2SPK3008 20*1/2" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 100 28,45 29,69 30,92
2SPK3010 20*3/4" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 50 41,14 42,93 44,72
2SPK3012 25*1/2" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 50 30,20 31,51 32,83
2SPK3014 25*3/4" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 50 41,58 43,39 45,20
2SPK3015 32*1/2" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 40 38,08 39,73 41,39
2SPK3016 32*3/4" ÓÃÎËÜÍÈÊ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (â.ð.) 40 44,21 46,13 48,05
